

| 上衣 | ||
|---|---|---|
| 尺寸 | 胸寬 | 衣長 | 
| S | 49.5 | 73.5 | 
| M | 52 | 76 | 
| L | 54.5 | 78.5 | 
| XL | 57 | 81 | 
| 2XL | 59.5 | 83.5 | 
| 3XL | 62 | 85 | 
| 試穿報告 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 身高/體重 | 45~50 | 50~55 | 55~65 | 65~75 | 75~85 | 85~95 | 95 UP | 
| 145~150 | S | S | |||||
| 150~155 | S | S | M | ||||
| 155~160 | S | M | M | L | |||
| 160~165 | M | M | M | L | XL | ||
| 165~170 | M | M | M | L | XL | ||
| 170~175 | L | L | L | XL | 2XL | ||
| 175~180 | L | L | XL | XL | 2XL | 3XL | |
| 180~185 | XL | XL | 2XL | 2XL | 3XL | ||
| 185~190 | 2XL | 2XL | 2XL | 2XL | 3XL | ||
| 190~195 | 3XL | 3XL | 5XL | ||||
| 195~ | 3XL | 5XL | |||||
身高單位為公分,體重為公斤
我們提供優質客戶服務,確保您在使用我們的客製化制服網站時獲得最佳支援。透過以下方式聯絡我們的客服團隊: