CS6-54.jpg)
CS6-54.jpg)
| 上衣 | 球褲 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 尺寸 | 胸寬 | 衣長 | 袖長 | 腰寬 | 褲長 |
| 120 | 40 | 51 | 52 | 27.5 | 71 |
| 130 | 42.5 | 55.5 | 64.5 | 28 | 79 |
| 140 | 46 | 57 | 60 | 31 | 80 |
| XS(150) | 49 | 62.6 | 74.5 | 28 | 43 |
| S | 53 | 67.5 | 76 | 33 | 95 |
| M | 55 | 67 | 78 | 35 | 98 |
| L | 56.5 | 68 | 79 | 37 | 100 |
| XL | 59 | 70 | 81 | 40 | 102 |
| 2XL | 61 | 73 | 84 | 42 | 104 |
| 3XL | 64 | 74 | 86 | 43 | 104 |
| 5XL | 70 | 78 | 87 | 46 | 105 |
單位為公分,平鋪手量數據,如有2~3公分誤差仍屬合理範圍
| 試穿報告 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 身高/體重 | 25~35 | 35~45 | 45~50 | 50~55 | 55~65 | 65~75 | 75~85 | 85~95 | 95 UP |
| 125~135 | 130 | 140 | |||||||
| 135~145 | 140 | 140 | 150 | ||||||
| 145~150 | 150 | XS | XS | ||||||
| 150~155 | XS | XS | XS | M | |||||
| 155~160 | S | S | M | L | |||||
| 160~165 | S | S | M | L | XL | ||||
| 165~170 | M | M | M | L | XL | ||||
| 170~175 | M | L | L | XL | 2XL | ||||
| 175~180 | L | L | XL | XL | 2XL | 3XL | |||
| 180~185 | XL | XL | 2XL | 2XL | 3XL | ||||
| 185~190 | 2XL | 2XL | 3XL | 3XL | |||||
| 190~195 | 2XL | 3XL | 5XL | ||||||
| 195~ | 3XL | 5XL | |||||||
身高單位為公分,體重為公斤
我們提供優質客戶服務,確保您在使用我們的客製化制服網站時獲得最佳支援。透過以下方式聯絡我們的客服團隊: