
以垂直延伸的霓虹光影作為設計主軸,
透過深淺交錯的紫色漸層,
營造光線穿梭與流動的視覺效果。
由暗至亮的層次變化,
讓球衣在移動間更具速度感與舞台張力,
展現球員鮮明且不受限制的個人風格。
讓光線跟隨每一次移動,點亮全場。





| 上衣 | 球褲 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 尺寸 | 肩寬 | 胸寬 | 衣長 | 腰寬 | 褲長 |
| S | 30.5 | 39.5 | 62 | 30 | 36 |
| M | 32 | 41.5 | 64 | 32 | 39 |
| L | 34 | 44 | 66 | 34 | 41 |
| XL | 36 | 47 | 69 | 36 | 44 |
| 2XL | 38 | 50 | 71.5 | 38 | 46 |
| 3XL | 39 | 52 | 74 | 41 | 48 |
單位為公分,平鋪手量數據,如有2~3公分誤差仍屬合理範圍
| 試穿報告 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 身高/體重 | 45~50 | 50~55 | 55~65 | 65~75 | 75~85 |
| 145~150 | S | S | |||
| 150~155 | S | M | L | ||
| 155~160 | M | M | L | ||
| 160~165 | M | M | L | XL | |
| 165~170 | L | L | L | XL | |
| 170~175 | L | XL | XL | XL | 2XL |
| 175~180 | XL | 2XL | 2XL | 2XL | |
| 180~185 | 2XL | 2XL | 3XL | ||
| 185~190 | 3XL | 3XL | |||
身高單位為公分,體重為公斤
我們提供優質客戶服務,確保您在使用我們的客製化制服網站時獲得最佳支援。透過以下方式聯絡我們的客服團隊: