_%E5%B7%A5%E4%BD%9C%E5%8D%80%E5%9F%9F%201%20%E8%A4%87%E6%9C%AC%202.jpg)
_%E5%B7%A5%E4%BD%9C%E5%8D%80%E5%9F%9F%201%20%E8%A4%87%E6%9C%AC%202.jpg)
| 上衣 | ||
|---|---|---|
| 尺寸 | 胸寬 | 衣長 |
| S | 51 | 71 |
| M | 53 | 73 |
| L | 55 | 75 |
| XL | 57 | 77 |
| 2XL | 59 | 79 |
| 3XL | 61 | 81 |
| 5XL | 65 | 85 |
單位為公分,平鋪手量數據,如有2~3公分誤差仍屬合理範圍
| 試穿報告 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 身高/體重 | 50~55 | 55~65 | 65~75 | 75~85 | 85~95 | 95 UP |
| 150~155 | S | S | ||||
| 155~160 | S | S | M | |||
| 160~165 | S | M | M | XL | ||
| 165~170 | M | M | L | L | ||
| 170~175 | M | M | L | XL | 2XL | |
| 175~180 | L | L | XL | 2XL | ||
| 180~185 | L | XL | 2XL | 3XL | ||
| 185~190 | XL | XL | 2XL | 3XL | ||
| 190~195 | 2XL | 2XL | 3XL | |||
| 195~ | 3XL | 5XL | ||||
身高單位為公分,體重為公斤
我們提供優質客戶服務,確保您在使用我們的客製化制服網站時獲得最佳支援。透過以下方式聯絡我們的客服團隊: