

| 上衣 | 球褲 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 尺寸 | 肩寬 | 胸寬 | 衣長 | 腰寬 | 褲長 |
| XS | 38 | 46 | 67 | 30 | 47 |
| S | 39 | 48 | 69 | 32 | 50 |
| M | 41 | 51 | 72 | 35 | 52 |
| L | 42 | 54 | 75 | 38 | 53 |
| XL | 43 | 56 | 77 | 40 | 55 |
| 2XL | 44 | 58 | 80 | 43 | 58 |
| 3XL | 45 | 60 | 83 | 45 | 60 |
| 5XL | 46 | 62 | 86 | 47 | 63 |
單位為公分,平鋪手量數據,如有2~3公分誤差仍屬合理範圍
| 試穿報告 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 身高/體重 | 50~55 | 55~65 | 65~75 | 75~85 | 85~95 | 95 UP |
| 150~155 | XS | S | ||||
| 155~160 | S | M | L | |||
| 160~165 | M | M | L | XL | ||
| 165~170 | M | M | L | XL | ||
| 170~175 | M | L | L | XL | 2XL | |
| 175~180 | L | L | L | XL | 2XL | 3XL |
| 180~185 | XL | XL | XL | 2XL | 3XL | |
| 185~190 | 2XL | 2XL | 2XL | 3XL | ||
| 190~195 | 2XL | 3XL | 3XL | |||
| 195~ | 3XL | 5XL | ||||
身高單位為公分,體重為公斤
我們提供優質客戶服務,確保您在使用我們的客製化制服網站時獲得最佳支援。透過以下方式聯絡我們的客服團隊: