

| 上衣 | 球褲 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 尺寸 | 肩寬 | 胸寬 | 衣長 | 腰寬 | 褲長 |
| 110 | 26 | 34.5 | 45.5 | 22 | 28 |
| 120 | 27 | 37 | 51 | 23.5 | 30.5 |
| 130 | 28 | 39 | 56 | 24 | 32 |
| 140 | 29 | 41 | 61 | 26 | 35 |
| 150 | 30 | 44 | 67 | 27.5 | 37.5 |
| XS | 32.5 | 48.3 | 74 | 27 | 40 |
| S | 33 | 50.8 | 76 | 31 | 43 |
| M | 35 | 53.3 | 79 | 33 | 45 |
單位為公分,平鋪手量數據,如有2~3公分誤差仍屬合理範圍
| 試穿報告 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 身高/體重 | 15~20 | 20~30 | 30~40 | 40~50 | 50~60 | 60~75 |
| 105~115 | 110 | 120 | ||||
| 115~125 | 120 | 130 | 130 | |||
| 125~135 | 130 | 130 | 140 | 140 | ||
| 135~145 | 140 | 140 | 150 | S | ||
| 145~155 | 150 | XS | S | L | ||
| 155~165 | XS | S | M | M | ||
| 165~175 | M | M | L | |||
身高單位為公分,體重為公斤
我們提供優質客戶服務,確保您在使用我們的客製化制服網站時獲得最佳支援。透過以下方式聯絡我們的客服團隊: