
上衣 | |||
---|---|---|---|
尺寸 | 肩寬 | 胸寬 | 衣長 |
120 | 31 | 34 | 46 |
130 | 33 | 37 | 50 |
140 | 35 | 40 | 54 |
XS | 38 | 43 | 60 |
S | 40 | 46 | 64 |
M | 42 | 50 | 68 |
L | 44 | 53 | 70 |
單位為公分,平鋪手量數據,如有2~3公分誤差仍屬合理範圍
試穿報告 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
身高/體重 | 15~20 | 20~30 | 30~40 | 40~50 | 50~60 | 60~75 |
105~115 | 110 | 110 | ||||
115~125 | 120 | 120 | 130 | |||
125~135 | 130 | 130 | 140 | 140 | ||
135~145 | 140 | 140 | XS | S | ||
145~155 | XS | XS | S | L | ||
155~165 | XS | S | M | L | ||
165~175 | M | M | L |
身高單位為公分,體重為公斤
我們提供優質客戶服務,確保您在使用我們的客製化制服網站時獲得最佳支援。透過以下方式聯絡我們的客服團隊: