

| 上衣 | |||
|---|---|---|---|
| 尺寸 | 肩寬 | 胸寬 | 衣長 |
| S | 33 | 50.8 | 76 |
| M | 35 | 53.3 | 79 |
| L | 37 | 55.9 | 81.5 |
| XL | 37.5 | 58.4 | 84 |
| 2XL | 40 | 61 | 86.5 |
| 3XL | 40.5 | 63.5 | 89 |
| 5XL | 42.5 | 68.6 | 91.5 |
單位為公分,平鋪手量數據,如有2~3公分誤差仍屬合理範圍
| 試穿報告 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 身高/體重 | 50 | 55 | 60 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
| 150 | S | M | ||||||
| 155 | S | S | S | M | M | |||
| 160 | S | S | S | M | M | L | ||
| 165 | S | S | M | M | M | L | XL | |
| 170 | M | M | M | M | M | L | XL | 2XL |
| 175 | M | L | L | L | L | XL | 2XL | |
| 180 | L | XL | XL | XL | XL | 2XL | ||
| 185 | XL | XL | XL | 2XL | 3XL | |||
| 190UP | 2XL | 2XL | 2XL | 2XL | 3XL | |||
身高單位為公分,體重為公斤
我們提供優質客戶服務,確保您在使用我們的客製化制服網站時獲得最佳支援。透過以下方式聯絡我們的客服團隊: