
以全昇華方式製作,將整件衣服當作一片畫布,可恣意發揮專屬各個隊伍的配色、印花,讓創意繽紛在專屬於你的服飾上!



| 上衣 | |||
|---|---|---|---|
| 尺寸 | 肩寬 | 胸寬 | 衣長 | 
| XS | 30 | 47 | 71 | 
| S | 32 | 49 | 73 | 
| M | 34 | 51.5 | 76.5 | 
| L | 35 | 54 | 78.5 | 
| XL | 37 | 57 | 80 | 
| 2XL | 38 | 59.5 | 84 | 
| 3XL | 40.5 | 62 | 86 | 
| 5XL | 41.5 | 67 | 90 | 
單位為公分,平鋪手量數據,如有2~3公分誤差仍屬合理範圍
| 試穿報告 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 身高/體重 | 45~50 | 50~55 | 55~65 | 65~75 | 75~85 | 85~95 | 95 UP | 
| 145~150 | XS | ||||||
| 150~155 | XS | XS | M | ||||
| 155~160 | S | S | M | L | |||
| 160~165 | S | M | M | L | XL | ||
| 165~170 | M | M | M | L | XL | ||
| 170~175 | M | L | L | XL | 2XL | ||
| 175~180 | L | L | L | XL | 2XL | 3XL | |
| 180~185 | XL | XL | XL | 2XL | 3XL | ||
| 185~190 | 2XL | 2XL | 3XL | 3XL | |||
| 190~195 | 2XL | 3XL | 5XL | ||||
| 195~ | 3XL | 5XL | |||||
身高單位為公分,體重為公斤
我們提供優質客戶服務,確保您在使用我們的客製化制服網站時獲得最佳支援。透過以下方式聯絡我們的客服團隊: