

| 長褲 | ||
|---|---|---|
| 尺寸 | 腰寬 | 褲長 |
| XS | 29 | 95 |
| S | 31 | 97 |
| M | 33 | 101 |
| L | 35 | 103 |
| XL | 37 | 105 |
| 2XL | 40 | 107 |
| 3XL | 42 | 109 |
| 5XL | 44 | 112 |
單位為公分,平鋪手量數據,如有2~3公分誤差仍屬合理範圍
| 試穿報告 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 身高/體重 | 45~50 | 50~55 | 55~60 | 60~70 | 70~75 | 75~80 | 80~85 | 90UP |
| 145~150 | XS | S | S | |||||
| 150~155 | XS | S | S | M | ||||
| 155~160 | S | S | S | M | M | L | ||
| 160~165 | S | S | M | M | M | L | XL | |
| 165~170 | M | M | M | M | L | L | XL | 2XL |
| 170~175 | M | L | L | L | XL | XL | 2XL | |
| 175~180 | L | XL | XL | XL | XL | 2XL | ||
| 180~185 | XL | XL | 2XL | 2XL | 2XL | |||
| 185~190 | 2XL | 2XL | 3XL | 3XL | ||||
| 190~ | 3XL | 3XL | 5XL | |||||
身高單位為公分,體重為公斤
我們提供優質客戶服務,確保您在使用我們的客製化制服網站時獲得最佳支援。透過以下方式聯絡我們的客服團隊: