

| 球褲 | ||
|---|---|---|
| 尺寸 | 腰寬 | 褲長 |
| S | 36 | 96.5 |
| M | 38 | 98 |
| L | 40 | 100.5 |
| XL | 42 | 103 |
| 2XL | 44 | 105.5 |
| 試穿報告 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 身高/體重 | 45~50 | 50~55 | 55~65 | 65~75 | 75~85 | 85~95 | 95 UP |
| 150~155 | M | ||||||
| 155~160 | S | S | M | L | |||
| 160~165 | S | M | M | L | XL | ||
| 165~170 | M | M | M | L | XL | ||
| 170~175 | M | L | L | XL | 2XL | ||
| 175~180 | L | L | L | XL | 2XL | ||
| 180~185 | XL | XL | 2XL | 2XL | |||
| 185~190 | 2XL | 2XL | |||||
| 190~195 | 2XL | ||||||
| 195~ | |||||||
身高單位為公分,體重為公斤
我們提供優質客戶服務,確保您在使用我們的客製化制服網站時獲得最佳支援。透過以下方式聯絡我們的客服團隊: